Расписание всех турниров сезона. Спартакиада ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ВОРОНЕЖ. Программа 2026-2027 годов
Календарь соревнований на 2027 г в ТАБЛИЦЕ

В сезоне-2027 Воронежское региональное отделение «Трудовых резервов» проведет 29 коротких и длительных корпоративных турнира по 22 массовым видам спорта (11 из них – при поддержке министерства физической культуры и спорта Воронежской области). Соревнования пройдут в рамках коротких (однодневных) турниров, мини-чемпионатов и – регулярных длительных чемпионатов. Многомесячных чемпионатов будет, по традиции, 5 (пять) – по ФУТБОЛУ, БАСКЕТБОЛУ, ВОЛЕЙБОЛУ, БИЛЬЯРДУ и ХОККЕЮ.
Также будут проведены привычные уже короткие турниры по ПЛАВАНИЮ, ШАХМАТАМ, КРОССУ, ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА, НАСТОЛЬНОМУ и БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ, ЛЫЖНОМУ и ГИРЕВОМУ СПОРТУ, КРОССУ и СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ, ПЕЙНТБОЛУ, ДАРТСУ, БАДМИНТОНУ, АРМРЕСТЛИНГУ, ГРЕБЛЕ, СТРЕЛЬБЕ и ТРИАТЛОНУ
По итогам сезона определится Лучшая спортивная организация региона. Участие в каждом турнире оценивается баллами «олимпийского» корпоративного зачета Воронежской области. За победу присваивается от 30 до 100 баллов (в зависимости от продолжительности и статуса соревнования), просто за участие, – минимум, – от 10, 15, 20 или 25 баллов.
Программа соревнований на текущий 2026 год
(Регулярные чемпионаты по РУССКОМУ БИЛЬЯРДУ и ВОЛЕЙБОЛУ стартовали в конце в 2025 года)
Положение о Спартакиаде-2026 (21 коротких турниров) совместных с Министерством и ВФСО "Трудовые резервы" (СКАЧАТЬ)
| № | Дата | Вид спорта | Название соревнования | Место проведения | Текущий чемпион |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | с 2 ноября 2025г. | ВОЛЕЙБОЛ | 9-й регулярный чемпионат 2025-2026 гг. | "РГУПС" | СБЕР / Перфоград (2025) |
| 2 | с 10 декабря 2025г. | РУССКИЙ БИЛЬЯРД | 8-й регулярный чемпионат 2025-2026 гг.. | Клуб 17 | Офисмаг (2024-25 гг.) |
| 3 | 25 января | ПЛАВАНИЕ | 6-й кубок | Волна | ВГТУ |
| 4 | 7 февраля | ШАХМАТЫ | 6-й мини-чемп | Шахматный клуб | ЮВЖД |
| 5 | с февраля 2026г. | ХОККЕЙ | 4-й чемпионат по хоккею | "ВГИФК" | СБЕР/ ЮВЖД |
| 6 | с февраля 2026г. | БАСКЕТБОЛ 3х3 | 6-й регулярный чемпионат по баскетболу 3х3 | "ВГИФК" | ВАСО |
| 7 | 14-28 февраля | ЛЫЖНЫЙ СПОРТ | 3-й суперкубок | СОК Олимпик | ВГТУ |
| 8 | 14-22 марат | ТЕННИС НАСТ. | 11-й суперкубок | Центр гребли | ВГТУ |
| 9 | 24-22 марта | ГИРЕВОЙ СПОРТ | 5-й суперкубок | Центр гребли | КБХА |
| 10 | март-апрель. | ФУТЗАЛ | Суперкубок-2026 г. | СК "Центр гребли" | Перфоград |
| 11 | 4-19 апреля | ВОЛЕЙБОЛ | 12-й суперкубок | Центр гребли | |
| 12 | 17 мая | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | 6-й кубок | Буран | ВГТУ |
| 13 | 17 мая | ПЕРЕТ.КАНАТА | 6-й мини-чемп | Буран | ВАСО |
| 14 | 24-31 мая | БОЛЬШ. ТЕННИС | 10-й суперкубок | Спарта | Офисмаг |
| 15 | 19-28 июня | БАСКЕТ парковый | 10-й летний кубок | «Алые паруса» | ВАСО |
| 16 | июнь-июль | ТРИАТЛОН | 1-й корпоративный Кубок | Серебряный остров | - |
| 17 | 7-16 июля | ВОЛЕЙБОЛ | 10-й кубок по пляжному волейболу 4х4 | ПРО пляж | Перфоград |
| 18 | 18-26 июля | ГРЕБЛЯ | 2-й Кубок по гребному спорту | Центр гребли | Созвездие |
| 19 | 1 августа | КРОСС | 5-й забег | Олимпик | ВГТУ |
| 20 | сентябрь-октябрь | ФУТБОЛ | 12-й регулярный чемпионат | Стадион Шинник | Перфоград |
| 21 | сентября | ПЕЙНТБОЛ | 11-я корпоративная битва | Aspire-клуб | Офисмаг |
| 22 | 19-27 сентября | Сп. ориентирование | 4-й корпоративный кубок | - | ВАСО |
| 23 | октябрь | СТРИТБОЛ | 12-й суперкубок. | "ВГИФК" | ВАСО |
| 24 | 13-22 октября | ДАРТС | 4-й суперкубок | Клуб Биг фиш | НВАЭС |
| 25 | 1-8 ноября | БАДМИНТОН | 4-й Кубок. | ВГТУ | ВГТУ |
| 26 | 7-15 ноября | БИЛЬЯРД | 12-й суперкубок. | "Клуб 17" | СТМ |
| 27 | 14-23 ноября | АРМРЕСТЛИНГ | 3-й суперкубок | ВГТУ | КБХА |
| 28 | 22-30 ноября | СТРЕЛЬБА | 7-й суперкубок | Клуб PROFGUN | ВАСО |
| -2 | с ноября 2026 | ВОЛЕЙБОЛ | 13-й регулярный чемпионат | Воронеж | - |
